| 產(chǎn)品型號(hào) | M600F |
| 探測(cè)器類型 | 氧化釩非制冷紅外焦平面探測(cè)器 |
| 探測(cè)器分辨率 | 640×512 |
| 紅外響應(yīng)波段 | 8~14μm |
| 像元尺寸 | 12μm |
| NETD | 50mK |
| IFOV | 1.31mrad |
| 幀頻 | 25Hz |
| 焦距 | 9.1mm |
| 視場(chǎng)角 | 48°×38° |
| 調(diào)焦模式 | 手動(dòng)調(diào)焦 |
| 測(cè)溫范圍 | -20℃~ +550 ℃ |
| 測(cè)溫精度 | ±2%或±2℃ |
| 測(cè)溫分辨率 | 0.1℃ |
| 測(cè)溫模式 | 中心點(diǎn)/冷熱點(diǎn)追蹤及溫度顯示 |
| 點(diǎn)、線、區(qū)域測(cè)溫 | 可移動(dòng)點(diǎn)/線/區(qū)域測(cè)溫;多支持10個(gè)點(diǎn)、10個(gè)區(qū)域、10條線 |
| 測(cè)溫單位 | 攝氏度、華氏度、開爾文 |
| 發(fā)射率設(shè)置 | 0.01~1.00,步長(zhǎng)0.01 |
| 環(huán)境溫度設(shè)置 | -10℃~+50℃,步長(zhǎng)1℃ |
| 距離設(shè)置 | 1~20m,步長(zhǎng)1m |
| 圖像模式 | 紅外,雙光融合,可見光,畫中畫,細(xì)節(jié)增強(qiáng) |
| 偽彩 | 10種 |
| 報(bào)警方式/溫度報(bào)警 | 圖像報(bào)警/支持溫度報(bào)警 |
| 色標(biāo)溫度范圍 | 手動(dòng)/自動(dòng)溫度范圍 |
| 可見光相機(jī)/激光指示器 | 500W像素/支持激光指示 |
| 視頻照片存儲(chǔ) | 含溫度數(shù)據(jù)的紅外jpg圖像+可見光jpg圖像;不帶數(shù)據(jù)的視頻 |
| 語言/語音注釋 | 簡(jiǎn)中&英文/支持語音注釋 |
| 顯示屏尺寸 | 3.5寸觸摸屏(480×640) |
| 圖像命名 | 自動(dòng)/手動(dòng)輸入命名,掃二維碼命名 |
| 存儲(chǔ)卡 | 標(biāo)配32GB Micro SD卡 |
| 電池類型 | 可充電鋰電池,可拆卸 |
| 電源接口 | USB TypeC |
| 連接方式 | USB、SD卡、WiFi(AP模式或聯(lián)網(wǎng)模式) |
| 充電時(shí)長(zhǎng) | 約3h |
| 工作時(shí)長(zhǎng) | 約3h |
| 云端功能 | 可向云盤傳輸拍攝數(shù)據(jù),在多客戶端共享和二次分析;支持時(shí)間自動(dòng)同步。 |
| 電源管理 | 自動(dòng)關(guān)機(jī):5分鐘、10分鐘、20分鐘、不自動(dòng)關(guān)機(jī) |
| 分析軟件 | PC&APP |
| 三角架支座 | 有,在把手底端 |
| 工作溫度 | -10℃~+50°C |
| 存儲(chǔ)溫度 | -20℃~+60°C |
| 相對(duì)濕度 | 10% 至 95%,非冷凝 |
| 防護(hù)等級(jí)/跌落 | IP54(IEC 60529) 2m |
| 沖擊振動(dòng) | 沖擊25g(IEC 60068-2-27); 振動(dòng)2.5g(IEC60068-2-6) |
| 尺寸(高× 寬× 深) | 256.4 × 105.1 × 105.3(mm) |
| 重量 | 約670g |
| 配件 | 5V2A電源適配器、USB線、SD卡、說明文檔、電池座充 |




您的位置:

